套餐代号 | T1基础版 | T2黄金版 | T3白金版 | T4钛金板 | T5铱金版 |
---|---|---|---|---|---|
包含接听通话量/月: | 200分钟 | 750分钟 | 1500分钟 | 2000分钟 | 2500分钟 |
价格(元/月) | 1500 | 4500 | 8000 | 9680 | 11800 |
超出单价(元/分钟) | 7.5 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 4.8 |
号码通讯费用(美加) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多平台接入(Amazon,Walmart,自建站等) | |||||
品牌支持数量: | 2 | 4 | 8 | 20 | 不限 |
母语客服工作时间 | 5X8 | 5X8 | 5X8 | 5X8 | 5X8 |
客服培训支持 | |||||
电话录音监听与下载 | |||||
calllogs数据报表下载(时长,接听率,客单详单) | |||||
客服直接沟通(Chat与语音支持) | |||||
客服支持第三方平台:Zendesk、Liveagent、Jivchat、3CX: |